SPORTKA VÝSLEDKY Losování 24. 12. 2024
I. Tah
17
28
29
39
41
45
33
II. Tah
9
12
16
19
25
45
14
Šance
1
1
8
2
8
2
Losování loterie Sportka proběhlo dne 24. 12. 2024 ve 20:00 pod dozorem státního dozoru a notáře v pražském studiu Sazky. Kontrolu tiketu lze provést online prostřednictvím oficiálních webových stránek loterie, případně prostřednictvím mobilní aplikace. Tabulka výher bude zveřejněna později. Pokud jste v tomto slosování Sportky, které proběhlo dne 24. 12. 2024, vyhráli, pak vám srdečně blahopřejeme!
Jak vydělávat s ETORO?
Schváleno ČNB Vložené peníze pojištěny Demo účet s 100 000 $ ZDARMA Kompletně v češtině
Začít vydělávat nyní Váš kapitál je ohrožen
Archiv výsledků loterie Sportka
Datum losování | Výherní čísla | Podrobnosti | |
27. 12. 2024 (Pátek) | I. | 7 16 28 30 44 48 40 | Sportka výsledky 27. 12. 2024 |
II. | 9 20 25 26 31 49 19 | ||
Š | 0 3 1 8 4 5 | ||
25. 12. 2024 (Středa) | I. | 15 19 23 27 28 45 35 | Sportka výsledky 25. 12. 2024 |
II. | 1 7 8 17 25 27 36 | ||
Š | 2 1 6 8 0 9 | ||
24. 12. 2024 (Úterý) | I. | 17 28 29 39 41 45 33 | Sportka výsledky 24. 12. 2024 |
II. | 9 12 16 19 25 45 14 | ||
Š | 1 1 8 2 8 2 | ||
22. 12. 2024 (Neděle) | I. | 2 19 20 31 41 46 11 | Sportka výsledky 22. 12. 2024 |
II. | 1 12 13 24 29 46 11 | ||
Š | 0 3 4 8 7 0 | ||
20. 12. 2024 (Pátek) | I. | 16 19 31 36 42 48 44 | Sportka výsledky 20. 12. 2024 |
II. | 3 9 13 17 24 43 28 | ||
Š | 5 9 8 2 2 6 | ||
18. 12. 2024 (Středa) | I. | 18 33 34 38 43 49 31 | Sportka výsledky 18. 12. 2024 |
II. | 3 18 30 34 35 39 25 | ||
Š | 2 4 2 7 4 7 | ||
15. 12. 2024 (Neděle) | I. | 2 4 9 31 35 40 41 | Sportka výsledky 15. 12. 2024 |
II. | 1 4 5 15 46 48 21 | ||
Š | 2 1 3 5 2 3 | ||
13. 12. 2024 (Pátek) | I. | 3 11 13 14 23 30 27 | Sportka výsledky 13. 12. 2024 |
II. | 2 8 18 36 44 48 14 | ||
Š | 2 7 1 1 4 8 | ||
11. 12. 2024 (Středa) | I. | 4 6 26 39 41 44 14 | Sportka výsledky 11. 12. 2024 |
II. | 6 23 26 30 38 49 42 | ||
Š | 9 6 7 5 3 2 | ||
8. 12. 2024 (Neděle) | I. | 5 13 17 39 43 44 31 | Sportka výsledky 8. 12. 2024 |
II. | 1 13 21 35 38 40 45 | ||
Š | 6 0 7 7 8 4 | ||
6. 12. 2024 (Pátek) | I. | 3 7 30 32 40 43 47 | Sportka výsledky 6. 12. 2024 |
II. | 16 23 26 27 28 45 13 | ||
Š | 8 5 9 9 1 0 | ||
4. 12. 2024 (Středa) | I. | 9 12 13 34 45 46 37 | Sportka výsledky 4. 12. 2024 |
II. | 3 16 17 24 36 45 22 | ||
Š | 8 5 4 1 7 3 | ||
1. 12. 2024 (Neděle) | I. | 5 7 8 37 43 49 32 | Sportka výsledky 1. 12. 2024 |
II. | 4 10 12 18 23 49 48 | ||
Š | 9 2 5 4 8 1 | ||
29. 11. 2024 (Pátek) | I. | 2 3 4 14 21 40 25 | Sportka výsledky 29. 11. 2024 |
II. | 3 5 25 26 34 49 10 | ||
Š | 5 2 0 8 2 1 | ||
27. 11. 2024 (Středa) | I. | 1 10 12 15 18 36 39 | Sportka výsledky 27. 11. 2024 |
II. | 4 14 16 17 21 41 40 | ||
Š | 7 1 8 0 3 0 | ||
24. 11. 2024 (Neděle) | I. | 4 7 13 32 36 48 45 | Sportka výsledky 24. 11. 2024 |
II. | 3 9 11 19 34 47 45 | ||
Š | 0 3 7 3 5 6 | ||
22. 11. 2024 (Pátek) | I. | 8 11 13 22 31 33 21 | Sportka výsledky 22. 11. 2024 |
II. | 25 32 40 43 48 49 19 | ||
Š | 5 7 9 3 3 3 | ||
20. 11. 2024 (Středa) | I. | 13 15 19 25 29 48 7 | Sportka výsledky 20. 11. 2024 |
II. | 7 15 16 24 32 42 19 | ||
Š | 3 5 2 2 5 0 | ||
17. 11. 2024 (Neděle) | I. | 11 16 18 22 29 43 39 | Sportka výsledky 17. 11. 2024 |
II. | 5 15 16 20 33 39 48 | ||
Š | 6 5 2 6 9 6 | ||
15. 11. 2024 (Pátek) | I. | 6 7 18 19 28 39 43 | Sportka výsledky 15. 11. 2024 |
II. | 1 18 31 32 41 47 37 | ||
Š | 7 7 5 9 8 2 | ||
13. 11. 2024 (Středa) | I. | 1 31 32 40 43 48 14 | Sportka výsledky 13. 11. 2024 |
II. | 1 12 18 29 39 41 13 | ||
Š | 8 0 0 0 3 3 | ||
10. 11. 2024 (Neděle) | I. | 12 15 40 42 43 46 39 | Sportka výsledky 10. 11. 2024 |
II. | 10 17 22 33 42 49 3 | ||
Š | 0 1 2 6 1 2 | ||
8. 11. 2024 (Pátek) | I. | 14 28 33 38 41 43 37 | Sportka výsledky 8. 11. 2024 |
II. | 21 23 30 34 36 46 47 | ||
Š | 8 7 1 5 0 5 | ||
6. 11. 2024 (Středa) | I. | 8 15 17 24 36 41 33 | Sportka výsledky 6. 11. 2024 |
II. | 7 14 23 28 35 47 21 | ||
Š | 8 9 7 4 7 4 | ||
3. 11. 2024 (Neděle) | I. | 8 9 22 29 32 47 4 | Sportka výsledky 3. 11. 2024 |
II. | 5 11 24 25 33 45 4 | ||
Š | 3 2 4 3 1 3 | ||
1. 11. 2024 (Pátek) | I. | 11 21 31 35 39 41 33 | Sportka výsledky 1. 11. 2024 |
II. | 6 14 15 17 21 33 46 | ||
Š | 6 5 8 2 0 3 | ||
30. 10. 2024 (Středa) | I. | 11 22 28 37 46 47 26 | Sportka výsledky 30. 10. 2024 |
II. | 2 8 24 28 30 37 4 | ||
Š | 7 2 8 7 9 0 | ||
27. 10. 2024 (Neděle) | I. | 2 4 22 28 30 37 46 | Sportka výsledky 27. 10. 2024 |
II. | 4 14 21 31 35 39 48 | ||
Š | 9 3 1 1 4 3 | ||
25. 10. 2024 (Pátek) | I. | 6 15 29 34 36 48 25 | Sportka výsledky 25. 10. 2024 |
II. | 6 16 17 37 40 42 7 | ||
Š | 0 1 6 8 1 3 | ||
23. 10. 2024 (Středa) | I. | 8 12 23 26 35 44 18 | Sportka výsledky 23. 10. 2024 |
II. | 1 3 8 13 23 49 5 | ||
Š | 1 8 2 3 1 0 | ||
20. 10. 2024 (Neděle) | I. | 4 24 26 36 39 44 30 | Sportka výsledky 20. 10. 2024 |
II. | 4 12 26 28 47 49 18 | ||
Š | 9 8 7 1 4 2 | ||
18. 10. 2024 (Pátek) | I. | 2 8 16 19 37 46 28 | Sportka výsledky 18. 10. 2024 |
II. | 2 6 22 33 35 40 20 | ||
Š | 8 2 6 4 8 9 | ||
16. 10. 2024 (Středa) | I. | 8 9 14 21 31 43 33 | Sportka výsledky 16. 10. 2024 |
II. | 11 28 33 36 38 47 18 | ||
Š | 3 9 1 6 8 1 | ||
13. 10. 2024 (Neděle) | I. | 1 3 16 22 29 30 9 | Sportka výsledky 13. 10. 2024 |
II. | 12 20 21 23 26 34 17 | ||
Š | 7 5 6 3 4 8 | ||
11. 10. 2024 (Pátek) | I. | 13 16 28 35 42 47 40 | Sportka výsledky 11. 10. 2024 |
II. | 2 6 13 31 35 38 33 | ||
Š | 5 9 1 6 9 5 | ||
9. 10. 2024 (Středa) | I. | 3 4 23 31 37 45 34 | Sportka výsledky 9. 10. 2024 |
II. | 1 6 12 17 26 47 39 | ||
Š | 5 8 2 9 6 9 | ||
6. 10. 2024 (Neděle) | I. | 21 29 41 45 46 47 13 | Sportka výsledky 6. 10. 2024 |
II. | 11 13 16 22 33 41 12 | ||
Š | 5 6 4 5 8 1 | ||
4. 10. 2024 (Pátek) | I. | 19 21 26 27 39 47 44 | Sportka výsledky 4. 10. 2024 |
II. | 11 22 24 45 46 48 10 | ||
Š | 3 6 7 1 6 0 | ||
3. 10. 2024 (Čtvrtek) | I. | 12 14 16 19 39 42 18 | Sportka výsledky 3. 10. 2024 |
II. | 8 24 31 32 33 48 23 | ||
Š | 9 0 8 9 2 5 | ||
29. 9. 2024 (Neděle) | I. | 8 17 21 40 45 46 29 | Sportka výsledky 29. 9. 2024 |
II. | 4 12 24 37 38 40 36 | ||
Š | 5 8 3 3 4 5 | ||
27. 9. 2024 (Pátek) | I. | 3 6 8 35 44 47 2 | Sportka výsledky 27. 9. 2024 |
II. | 9 20 23 32 34 44 29 | ||
Š | 4 4 6 6 5 8 | ||
25. 9. 2024 (Středa) | I. | 6 7 14 17 23 28 2 | Sportka výsledky 25. 9. 2024 |
II. | 12 24 25 37 38 45 17 | ||
Š | 9 1 0 2 8 9 | ||
22. 9. 2024 (Neděle) | I. | 2 11 31 40 44 48 18 | Sportka výsledky 22. 9. 2024 |
II. | 2 13 14 23 43 46 29 | ||
Š | 4 2 7 9 6 6 | ||
20. 9. 2024 (Pátek) | I. | 3 15 22 27 48 49 14 | Sportka výsledky 20. 9. 2024 |
II. | 13 15 32 33 36 44 24 | ||
Š | 8 5 7 5 2 4 | ||
18. 9. 2024 (Středa) | I. | 2 6 18 22 34 38 46 | Sportka výsledky 18. 9. 2024 |
II. | 4 30 31 34 38 48 9 | ||
Š | 2 6 1 5 9 9 | ||
15. 9. 2024 (Neděle) | I. | 8 15 30 31 45 47 14 | Sportka výsledky 15. 9. 2024 |
II. | 9 37 39 40 46 49 23 | ||
Š | 7 5 6 1 0 9 | ||
13. 9. 2024 (Pátek) | I. | 3 13 29 30 39 41 48 | Sportka výsledky 13. 9. 2024 |
II. | 5 10 11 26 31 48 9 | ||
Š | 3 3 9 6 5 6 | ||
11. 9. 2024 (Středa) | I. | 7 11 15 16 19 43 44 | Sportka výsledky 11. 9. 2024 |
II. | 8 9 23 37 47 48 16 | ||
Š | 5 8 7 6 4 1 | ||
9. 9. 2024 (Pondělí) | I. | 8 25 28 29 41 44 49 | Sportka výsledky 9. 9. 2024 |
II. | 3 4 8 34 44 45 28 | ||
Š | 7 4 5 3 4 9 | ||
6. 9. 2024 (Pátek) | I. | 19 23 29 41 45 47 7 | Sportka výsledky 6. 9. 2024 |
II. | 8 11 12 37 42 49 10 | ||
Š | 5 5 6 9 4 3 | ||
4. 9. 2024 (Středa) | I. | 4 30 33 36 40 47 20 | Sportka výsledky 4. 9. 2024 |
II. | 5 6 14 20 24 48 22 | ||
Š | 7 6 0 8 7 9 | ||
2. 9. 2024 (Pondělí) | I. | 12 14 16 21 22 26 48 | Sportka výsledky 2. 9. 2024 |
II. | 6 13 21 28 33 47 48 | ||
Š | 2 5 3 1 9 3 | ||
30. 8. 2024 (Pátek) | I. | 2 5 18 24 42 43 23 | Sportka výsledky 30. 8. 2024 |
II. | 1 6 24 35 40 41 33 | ||
Š | 6 8 8 2 5 5 | ||
28. 8. 2024 (Středa) | I. | 11 23 27 35 36 45 25 | Sportka výsledky 28. 8. 2024 |
II. | 5 15 23 28 33 46 27 | ||
Š | 7 9 1 2 2 2 | ||
25. 8. 2024 (Neděle) | I. | 5 8 9 20 24 40 28 | Sportka výsledky 25. 8. 2024 |
II. | 4 8 20 28 34 40 31 | ||
Š | 1 1 4 0 5 1 | ||
23. 8. 2024 (Pátek) | I. | 9 14 19 27 34 42 46 | Sportka výsledky 23. 8. 2024 |
II. | 10 13 17 18 25 45 36 | ||
Š | 0 6 1 1 2 6 | ||
21. 8. 2024 (Středa) | I. | 18 21 22 24 31 35 42 | Sportka výsledky 21. 8. 2024 |
II. | 15 21 30 38 44 48 36 | ||
Š | 3 5 9 0 3 7 | ||
18. 8. 2024 (Neděle) | I. | 18 21 34 42 45 49 31 | Sportka výsledky 18. 8. 2024 |
II. | 2 7 10 33 38 48 18 | ||
Š | 1 5 3 1 1 8 | ||
16. 8. 2024 (Pátek) | I. | 3 8 10 39 42 45 44 | Sportka výsledky 16. 8. 2024 |
II. | 10 11 12 26 32 48 6 | ||
Š | 8 7 3 3 4 6 | ||
14. 8. 2024 (Středa) | I. | 4 10 14 37 42 43 38 | Sportka výsledky 14. 8. 2024 |
II. | 9 13 16 38 40 42 18 | ||
Š | 3 3 4 0 9 6 | ||
11. 8. 2024 (Neděle) | I. | 5 14 24 40 44 45 41 | Sportka výsledky 11. 8. 2024 |
II. | 1 10 11 13 25 31 42 | ||
Š | 1 6 8 9 7 2 | ||
9. 8. 2024 (Pátek) | I. | 2 14 19 38 47 49 48 | Sportka výsledky 9. 8. 2024 |
II. | 17 21 27 35 38 46 2 | ||
Š | 0 8 9 7 6 5 | ||
7. 8. 2024 (Středa) | I. | 13 15 16 24 36 45 40 | Sportka výsledky 7. 8. 2024 |
II. | 1 3 7 11 43 44 31 | ||
Š | 9 9 4 7 0 6 | ||
4. 8. 2024 (Neděle) | I. | 21 23 27 28 30 35 20 | Sportka výsledky 4. 8. 2024 |
II. | 1 27 35 37 38 47 32 | ||
Š | 2 7 1 0 1 3 | ||
2. 8. 2024 (Pátek) | I. | 3 5 21 23 33 49 36 | Sportka výsledky 2. 8. 2024 |
II. | 4 6 9 20 24 34 26 | ||
Š | 7 3 7 8 7 4 | ||
31. 7. 2024 (Středa) | I. | 4 6 11 21 27 46 34 | Sportka výsledky 31. 7. 2024 |
II. | 19 25 31 32 38 46 7 | ||
Š | 5 9 8 5 5 8 | ||
29. 7. 2024 (Pondělí) | I. | 6 12 23 25 26 42 33 | Sportka výsledky 29. 7. 2024 |
II. | 4 12 25 36 40 44 30 | ||
Š | 4 0 6 2 0 3 | ||
26. 7. 2024 (Pátek) | I. | 3 17 18 25 32 39 15 | Sportka výsledky 26. 7. 2024 |
II. | 1 7 11 27 37 45 43 | ||
Š | 0 6 9 9 3 0 | ||
24. 7. 2024 (Středa) | I. | 1 8 11 23 32 37 4 | Sportka výsledky 24. 7. 2024 |
II. | 2 8 15 25 32 33 19 | ||
Š | 1 3 2 6 1 6 | ||
21. 7. 2024 (Neděle) | I. | 8 9 14 23 29 31 3 | Sportka výsledky 21. 7. 2024 |
II. | 15 26 33 36 37 38 46 | ||
Š | 6 3 3 3 3 8 | ||
19. 7. 2024 (Pátek) | I. | 4 6 8 18 29 35 27 | Sportka výsledky 19. 7. 2024 |
II. | 3 18 24 25 35 44 9 | ||
Š | 8 4 1 6 4 2 | ||
17. 7. 2024 (Středa) | I. | 5 9 11 12 45 47 39 | Sportka výsledky 17. 7. 2024 |
II. | 5 7 13 24 35 43 27 | ||
Š | 6 1 3 0 4 0 | ||
15. 7. 2024 (Pondělí) | I. | 5 16 20 22 25 49 18 | Sportka výsledky 15. 7. 2024 |
II. | 1 15 18 29 34 37 25 | ||
Š | 2 6 5 1 1 4 | ||
12. 7. 2024 (Pátek) | I. | 14 25 31 33 44 48 28 | Sportka výsledky 12. 7. 2024 |
II. | 9 15 22 30 34 44 48 | ||
Š | 5 8 0 6 4 4 | ||
10. 7. 2024 (Středa) | I. | 7 13 17 28 48 49 43 | Sportka výsledky 10. 7. 2024 |
II. | 7 9 11 38 43 44 5 | ||
Š | 8 9 7 3 1 5 | ||
8. 7. 2024 (Pondělí) | I. | 1 2 4 7 13 33 31 | Sportka výsledky 8. 7. 2024 |
II. | 5 8 11 28 41 45 3 | ||
Š | 7 2 6 0 4 2 | ||
3. 7. 2024 (Středa) | I. | 3 5 18 19 29 31 20 | Sportka výsledky 3. 7. 2024 |
II. | 20 29 33 39 45 48 43 | ||
Š | 0 2 9 2 0 5 | ||
30. 6. 2024 (Neděle) | I. | 5 10 20 21 28 41 31 | Sportka výsledky 30. 6. 2024 |
II. | 6 25 31 38 39 45 7 | ||
Š | 5 7 1 3 1 4 | ||
28. 6. 2024 (Pátek) | I. | 8 9 14 32 37 44 5 | Sportka výsledky 28. 6. 2024 |
II. | 3 6 9 11 23 31 19 | ||
Š | 5 7 5 6 7 4 | ||
27. 6. 2024 (Čtvrtek) | I. | 2 5 9 24 31 47 28 | Sportka výsledky 27. 6. 2024 |
II. | 13 37 38 40 44 45 1 | ||
Š | 1 4 0 2 8 7 | ||
23. 6. 2024 (Neděle) | I. | 4 17 29 30 35 48 16 | Sportka výsledky 23. 6. 2024 |
II. | 2 6 9 15 17 30 44 | ||
Š | 6 2 1 2 3 6 | ||
21. 6. 2024 (Pátek) | I. | 10 27 29 36 45 46 34 | Sportka výsledky 21. 6. 2024 |
II. | 6 7 14 21 25 36 27 | ||
Š | 8 6 4 6 3 6 | ||
19. 6. 2024 (Středa) | I. | 5 9 19 27 38 40 21 | Sportka výsledky 19. 6. 2024 |
II. | 9 10 21 32 38 49 37 | ||
Š | 4 2 1 6 0 5 | ||
16. 6. 2024 (Neděle) | I. | 2 13 19 21 30 36 12 | Sportka výsledky 16. 6. 2024 |
II. | 6 20 36 41 44 49 32 | ||
Š | 2 3 2 2 6 7 | ||
14. 6. 2024 (Pátek) | I. | 12 13 19 21 40 48 41 | Sportka výsledky 14. 6. 2024 |
II. | 11 13 21 26 32 43 10 | ||
Š | 6 0 8 7 2 0 | ||
12. 6. 2024 (Středa) | I. | 7 9 29 32 36 44 48 | Sportka výsledky 12. 6. 2024 |
II. | 4 8 12 26 32 47 37 | ||
Š | 8 0 0 2 4 1 | ||
9. 6. 2024 (Neděle) | I. | 3 19 27 30 40 45 23 | Sportka výsledky 9. 6. 2024 |
II. | 4 10 21 34 36 48 12 | ||
Š | 8 6 2 0 3 7 | ||
7. 6. 2024 (Pátek) | I. | 3 6 8 17 31 36 21 | Sportka výsledky 7. 6. 2024 |
II. | 3 31 36 38 44 48 16 | ||
Š | 7 3 1 0 7 3 | ||
5. 6. 2024 (Středa) | I. | 15 17 33 41 42 46 43 | Sportka výsledky 5. 6. 2024 |
II. | 15 19 31 41 43 49 33 | ||
Š | 7 3 6 5 6 7 | ||
2. 6. 2024 (Neděle) | I. | 7 18 19 20 32 38 37 | Sportka výsledky 2. 6. 2024 |
II. | 6 7 14 16 44 45 49 | ||
Š | 7 3 6 8 6 7 | ||
31. 5. 2024 (Pátek) | I. | 6 14 15 18 30 31 39 | Sportka výsledky 31. 5. 2024 |
II. | 2 10 21 22 30 43 3 | ||
Š | 5 1 1 4 5 5 | ||
29. 5. 2024 (Středa) | I. | 4 14 18 22 35 38 30 | Sportka výsledky 29. 5. 2024 |
II. | 1 6 13 19 20 46 12 | ||
Š | 1 7 2 3 7 2 | ||
26. 5. 2024 (Neděle) | I. | 4 24 31 33 35 39 21 | Sportka výsledky 26. 5. 2024 |
II. | 5 7 14 29 43 49 45 | ||
Š | 5 8 2 7 0 5 | ||
24. 5. 2024 (Pátek) | I. | 6 7 18 22 28 44 19 | Sportka výsledky 24. 5. 2024 |
II. | 10 14 27 29 33 34 17 | ||
Š | 2 0 2 8 8 6 | ||
22. 5. 2024 (Středa) | I. | 29 30 32 38 41 48 18 | Sportka výsledky 22. 5. 2024 |
II. | 10 14 24 29 31 35 19 | ||
Š | 5 4 8 7 3 1 | ||
19. 5. 2024 (Neděle) | I. | 11 18 20 24 34 48 9 | Sportka výsledky 19. 5. 2024 |
II. | 18 27 33 36 41 45 29 | ||
Š | 9 0 2 5 1 9 | ||
17. 5. 2024 (Pátek) | I. | 6 20 22 29 34 42 10 | Sportka výsledky 17. 5. 2024 |
II. | 10 13 23 29 33 37 1 | ||
Š | 0 2 0 3 1 9 | ||
15. 5. 2024 (Středa) | I. | 6 7 20 22 44 47 39 | Sportka výsledky 15. 5. 2024 |
II. | 16 20 24 30 37 45 29 | ||
Š | 1 6 8 3 9 6 | ||
12. 5. 2024 (Neděle) | I. | 1 9 12 25 29 46 35 | Sportka výsledky 12. 5. 2024 |
II. | 16 20 27 34 46 48 3 | ||
Š | 6 5 0 8 5 1 | ||
10. 5. 2024 (Pátek) | I. | 11 19 20 32 38 46 16 | Sportka výsledky 10. 5. 2024 |
II. | 5 6 8 30 33 38 19 | ||
Š | 2 8 7 2 4 5 | ||
8. 5. 2024 (Středa) | I. | 3 17 34 40 47 48 31 | Sportka výsledky 8. 5. 2024 |
II. | 2 6 22 28 32 41 29 | ||
Š | 4 0 7 9 3 3 | ||
5. 5. 2024 (Neděle) | I. | 11 13 20 25 38 42 43 | Sportka výsledky 5. 5. 2024 |
II. | 1 2 8 28 30 49 44 | ||
Š | 0 7 5 0 3 6 | ||
3. 5. 2024 (Pátek) | I. | 7 23 30 36 41 43 27 | Sportka výsledky 3. 5. 2024 |
II. | 5 22 23 35 42 45 32 | ||
Š | 6 0 8 7 2 3 | ||
1. 5. 2024 (Středa) | I. | 1 3 15 16 31 39 48 | Sportka výsledky 1. 5. 2024 |
II. | 4 9 13 23 34 46 10 | ||
Š | 9 7 9 2 8 0 | ||
28. 4. 2024 (Neděle) | I. | 1 9 26 31 46 48 45 | Sportka výsledky 28. 4. 2024 |
II. | 16 19 20 22 40 47 28 | ||
Š | 3 8 4 9 7 0 | ||
26. 4. 2024 (Pátek) | I. | 4 14 24 34 35 43 39 | Sportka výsledky 26. 4. 2024 |
II. | 5 8 13 28 45 49 17 | ||
Š | 7 3 4 7 4 2 | ||
24. 4. 2024 (Středa) | I. | 1 27 36 38 42 46 3 | Sportka výsledky 24. 4. 2024 |
II. | 2 16 26 27 31 35 3 | ||
Š | 3 7 8 9 7 0 | ||
21. 4. 2024 (Neděle) | I. | 2 29 33 35 48 49 19 | Sportka výsledky 21. 4. 2024 |
II. | 2 7 8 35 45 48 28 | ||
Š | 1 3 5 7 8 8 | ||
19. 4. 2024 (Pátek) | I. | 10 12 14 17 39 44 42 | Sportka výsledky 19. 4. 2024 |
II. | 11 16 25 28 39 41 36 | ||
Š | 0 9 9 1 9 3 | ||
17. 4. 2024 (Středa) | I. | 1 7 17 33 35 41 31 | Sportka výsledky 17. 4. 2024 |
II. | 5 8 30 42 43 49 28 | ||
Š | 0 1 8 5 1 9 | ||
14. 4. 2024 (Neděle) | I. | 1 11 15 30 36 47 24 | Sportka výsledky 14. 4. 2024 |
II. | 6 27 29 35 41 42 31 | ||
Š | 6 0 7 3 5 5 | ||
12. 4. 2024 (Pátek) | I. | 9 17 22 23 44 48 12 | Sportka výsledky 12. 4. 2024 |
II. | 1 12 22 27 32 33 36 | ||
Š | 5 1 9 7 6 9 | ||
10. 4. 2024 (Středa) | I. | 18 28 29 32 37 41 31 | Sportka výsledky 10. 4. 2024 |
II. | 2 3 21 35 37 40 13 | ||
Š | 3 5 2 3 9 5 | ||
7. 4. 2024 (Neděle) | I. | 24 25 38 39 43 49 23 | Sportka výsledky 7. 4. 2024 |
II. | 4 12 18 25 41 46 39 | ||
Š | 5 6 2 1 4 4 | ||
5. 4. 2024 (Pátek) | I. | 4 6 21 24 28 41 43 | Sportka výsledky 5. 4. 2024 |
II. | 11 15 19 25 41 44 28 | ||
Š | 4 9 9 7 1 7 | ||
3. 4. 2024 (Středa) | I. | 11 13 21 29 38 39 49 | Sportka výsledky 3. 4. 2024 |
II. | 1 3 20 21 34 48 13 | ||
Š | 4 2 5 9 8 3 | ||
31. 3. 2024 (Neděle) | I. | 1 4 9 10 29 30 35 | Sportka výsledky 31. 3. 2024 |
II. | 1 9 18 19 22 40 10 | ||
Š | 0 6 2 9 8 9 | ||
29. 3. 2024 (Pátek) | I. | 3 4 21 22 42 47 6 | Sportka výsledky 29. 3. 2024 |
II. | 4 8 10 13 23 38 34 | ||
Š | 7 3 0 4 3 9 | ||
27. 3. 2024 (Středa) | I. | 4 12 24 33 47 49 36 | Sportka výsledky 27. 3. 2024 |
II. | 1 6 23 32 40 46 25 | ||
Š | 9 9 3 4 9 1 | ||
24. 3. 2024 (Neděle) | I. | 14 22 37 39 42 45 31 | Sportka výsledky 24. 3. 2024 |
II. | 1 12 15 16 44 46 45 | ||
Š | 3 3 9 2 8 6 | ||
22. 3. 2024 (Pátek) | I. | 7 16 17 19 36 38 24 | Sportka výsledky 22. 3. 2024 |
II. | 1 18 20 24 40 45 34 | ||
Š | 2 9 8 8 9 4 | ||
20. 3. 2024 (Středa) | I. | 6 12 29 34 35 47 21 | Sportka výsledky 20. 3. 2024 |
II. | 1 6 21 32 34 41 19 | ||
Š | 6 2 9 4 0 7 | ||
17. 3. 2024 (Neděle) | I. | 13 16 26 37 42 45 27 | Sportka výsledky 17. 3. 2024 |
II. | 3 4 5 20 25 38 42 | ||
Š | 8 3 2 4 1 9 | ||
15. 3. 2024 (Pátek) | I. | 4 17 21 23 31 33 34 | Sportka výsledky 15. 3. 2024 |
II. | 21 25 26 27 35 41 33 | ||
Š | 2 8 7 1 2 8 | ||
13. 3. 2024 (Středa) | I. | 5 9 13 19 29 49 28 | Sportka výsledky 13. 3. 2024 |
II. | 14 16 19 21 23 27 41 | ||
Š | 3 2 0 5 8 4 | ||
10. 3. 2024 (Neděle) | I. | 1 15 21 30 42 44 46 | Sportka výsledky 10. 3. 2024 |
II. | 9 35 36 37 39 47 16 | ||
Š | 9 0 9 5 4 0 | ||
8. 3. 2024 (Pátek) | I. | 5 13 24 36 48 49 40 | Sportka výsledky 8. 3. 2024 |
II. | 1 14 18 25 26 34 28 | ||
Š | 6 7 5 7 7 0 | ||
6. 3. 2024 (Středa) | I. | 2 7 9 13 18 36 31 | Sportka výsledky 6. 3. 2024 |
II. | 3 7 29 35 38 43 45 | ||
Š | 5 0 9 2 6 1 | ||
4. 3. 2024 (Pondělí) | I. | 9 14 23 26 28 31 10 | Sportka výsledky 4. 3. 2024 |
II. | 2 3 16 33 39 47 31 | ||
Š | 3 2 2 9 1 9 | ||
1. 3. 2024 (Pátek) | I. | 5 17 26 42 46 47 32 | Sportka výsledky 1. 3. 2024 |
II. | 8 12 13 18 24 28 48 | ||
Š | 2 6 2 8 0 2 | ||
28. 2. 2024 (Středa) | I. | 3 5 16 35 40 43 1 | Sportka výsledky 28. 2. 2024 |
II. | 4 6 7 20 29 39 44 | ||
Š | 8 6 6 9 3 2 | ||
25. 2. 2024 (Neděle) | I. | 13 23 27 28 40 46 14 | Sportka výsledky 25. 2. 2024 |
II. | 10 13 24 25 32 38 39 | ||
Š | 0 8 3 1 1 5 | ||
23. 2. 2024 (Pátek) | I. | 14 30 33 36 42 45 9 | Sportka výsledky 23. 2. 2024 |
II. | 4 18 27 32 41 48 1 | ||
Š | 4 5 8 4 0 8 | ||
21. 2. 2024 (Středa) | I. | 1 8 10 20 36 41 31 | Sportka výsledky 21. 2. 2024 |
II. | 2 4 11 25 27 35 39 | ||
Š | 3 9 0 0 8 0 | ||
18. 2. 2024 (Neděle) | I. | 15 20 34 35 41 46 16 | Sportka výsledky 18. 2. 2024 |
II. | 7 8 14 17 24 39 9 | ||
Š | 7 5 8 0 3 8 | ||
16. 2. 2024 (Pátek) | I. | 24 29 34 36 41 44 28 | Sportka výsledky 16. 2. 2024 |
II. | 8 11 13 31 38 44 3 | ||
Š | 1 3 5 2 6 3 | ||
14. 2. 2024 (Středa) | I. | 10 12 22 30 33 47 16 | Sportka výsledky 14. 2. 2024 |
II. | 1 10 23 39 41 45 5 | ||
Š | 3 6 8 0 5 9 | ||
11. 2. 2024 (Neděle) | I. | 1 2 19 20 26 48 39 | Sportka výsledky 11. 2. 2024 |
II. | 10 16 30 37 44 47 42 | ||
Š | 0 5 1 9 1 3 | ||
9. 2. 2024 (Pátek) | I. | 8 11 28 41 44 46 31 | Sportka výsledky 9. 2. 2024 |
II. | 4 20 23 30 39 42 49 | ||
Š | 5 9 9 0 3 8 | ||
7. 2. 2024 (Středa) | I. | 1 15 34 39 41 43 13 | Sportka výsledky 7. 2. 2024 |
II. | 3 6 17 20 31 33 19 | ||
Š | 8 8 4 7 9 9 | ||
