FORTUNA 20 z 80 VÝSLEDKY / KONTROLA Odpolední a večerní losování
Aktuální výsledky losování loterie Fortuna 20 z 80 pro dnešní den 12. 11. 2026 – dnes proběhnou dvě losování, odpolední a večerní. Všechna tažená čísla zde naleznete ihned po dokončení slosování. K dispozici je také archiv výsledků pro kontrolu starších tiketů.
Dnešní los
20 z 80 - odpolední losování dnes 12. 11. 2026
Tažená čísla odpoledního losování loterie Fortuna 20 z 80 ze dne 12. 11. 2026 (15:00):
Výsledky očekáváme okolo 15:15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Dnešní los
20 z 80 - večerní losování dnes 12. 11. 2026
Výsledky večerního losování loterie 20 z 80 ze dne 12. 11. 2026 (18:00):
Výsledky očekáváme okolo 18:15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

20 z 80
Ve hře je 10 milionů Kč
Losování (dnes v 15:10). Cena tiketu již od 10 Kč.
Aktuálně ve hře
0 Kč 20 z 80 10 milionů Kč › Další loterie
300 Kč Eurojackpot 1,6 miliardy Kč ›
300 Kč Sportka 182 milionů Kč ›
350 Kč Megamaxa 200 milionů Kč › Zobrazit všechny loterie Zítřejší losování
Přehled nadcházejících losování loterie:
Archiv výsledků loterie 20z80
Kompletní archiv výsledků uplynulých losování loterie 20z80 vhodný ke kontrole starších tiketů:
| Datum losování | Výherní čísla | Podrobnosti |
| Středa 11. 11. 2026 večer | 3 6 8 15 19 25 30 39 42 45 48 49 51 59 61 67 71 72 74 78 | 20z80 výsledky 11. 11. 2026 večer |
| Středa 11. 11. 2026 odpoledne | 8 14 21 22 25 28 29 31 32 38 42 48 49 51 55 58 59 67 69 79 | 20z80 výsledky 11. 11. 2026 odpoledne |
| Úterý 10. 11. 2026 večer | 1 2 9 12 15 20 25 27 36 40 41 43 46 48 53 55 58 60 72 78 | 20z80 výsledky 10. 11. 2026 večer |
| Úterý 10. 11. 2026 odpoledne | 1 3 4 6 8 12 23 25 27 29 32 36 38 41 44 57 58 60 68 79 | 20z80 výsledky 10. 11. 2026 odpoledne |
| Pondělí 9. 11. 2026 večer | 2 5 10 19 20 26 33 34 37 42 48 53 60 64 68 70 72 75 78 80 | 20z80 výsledky 9. 11. 2026 večer |
| Pondělí 9. 11. 2026 odpoledne | 3 9 11 14 15 20 22 31 36 37 38 47 48 54 57 62 69 71 76 78 | 20z80 výsledky 9. 11. 2026 odpoledne |
| Neděle 8. 11. 2026 večer | 2 8 10 13 18 19 20 22 25 32 34 35 45 58 61 65 73 77 78 80 | 20z80 výsledky 8. 11. 2026 večer |
| Sobota 7. 11. 2026 večer | 1 4 11 14 19 28 30 33 34 35 40 42 45 48 54 57 59 62 72 80 | 20z80 výsledky 7. 11. 2026 večer |
| Pátek 6. 11. 2026 večer | 1 5 15 19 21 23 27 36 37 41 45 47 54 55 62 64 66 67 69 74 | 20z80 výsledky 6. 11. 2026 večer |
| Pátek 6. 11. 2026 odpoledne | 6 11 12 16 18 23 27 31 33 35 37 38 40 42 43 52 53 68 71 74 | 20z80 výsledky 6. 11. 2026 odpoledne |
| Čtvrtek 5. 11. 2026 večer | 3 5 7 8 11 16 24 26 36 38 41 44 51 59 69 71 72 76 78 79 | 20z80 výsledky 5. 11. 2026 večer |
| Čtvrtek 5. 11. 2026 odpoledne | 8 11 14 30 33 34 37 38 42 43 48 50 56 59 61 65 73 74 76 77 | 20z80 výsledky 5. 11. 2026 odpoledne |
| Středa 4. 11. 2026 večer | 1 3 7 21 23 25 35 40 41 45 46 51 53 57 59 60 61 62 65 67 | 20z80 výsledky 4. 11. 2026 večer |
| Středa 4. 11. 2026 odpoledne | 2 8 19 21 24 25 37 42 43 46 49 57 58 61 62 68 72 73 76 79 | 20z80 výsledky 4. 11. 2026 odpoledne |
| Úterý 3. 11. 2026 večer | 7 13 14 16 19 23 24 42 46 47 57 61 63 64 65 67 71 77 78 80 | 20z80 výsledky 3. 11. 2026 večer |
| Úterý 3. 11. 2026 odpoledne | 1 6 10 11 15 16 25 27 34 37 45 46 48 50 54 64 68 75 78 80 | 20z80 výsledky 3. 11. 2026 odpoledne |
| Pondělí 2. 11. 2026 večer | 7 8 13 16 18 20 21 30 32 34 36 45 51 65 71 73 77 78 79 80 | 20z80 výsledky 2. 11. 2026 večer |
| Pondělí 2. 11. 2026 odpoledne | 1 5 10 18 21 23 27 40 44 49 52 54 58 60 65 66 74 78 79 80 | 20z80 výsledky 2. 11. 2026 odpoledne |
| Neděle 1. 11. 2026 večer | 6 9 10 12 16 17 26 27 29 37 38 44 48 51 54 63 66 67 76 80 | 20z80 výsledky 1. 11. 2026 večer |
| Sobota 31. 10. 2026 večer | 4 5 11 12 26 34 38 41 45 47 48 49 52 55 58 59 67 72 74 75 | 20z80 výsledky 31. 10. 2026 večer |
| Pátek 30. 10. 2026 večer | 4 8 10 16 18 22 26 29 30 33 36 38 39 49 50 53 65 68 70 71 | 20z80 výsledky 30. 10. 2026 večer |
| Pátek 30. 10. 2026 odpoledne | 2 6 10 17 19 20 22 25 28 31 35 37 46 48 53 56 60 63 75 79 | 20z80 výsledky 30. 10. 2026 odpoledne |
| Čtvrtek 29. 10. 2026 večer | 1 2 6 10 20 30 33 34 38 46 47 51 53 54 55 63 70 74 77 80 | 20z80 výsledky 29. 10. 2026 večer |
| Čtvrtek 29. 10. 2026 odpoledne | 4 7 10 13 16 24 27 31 37 38 41 43 44 46 49 50 60 65 66 70 | 20z80 výsledky 29. 10. 2026 odpoledne |
| Středa 28. 10. 2026 večer | 5 6 8 15 23 30 31 32 34 45 54 55 61 66 68 73 76 78 79 80 | 20z80 výsledky 28. 10. 2026 večer |
| Úterý 27. 10. 2026 večer | 1 3 6 8 13 18 23 27 28 29 31 32 33 37 38 41 42 46 69 78 | 20z80 výsledky 27. 10. 2026 večer |
| Úterý 27. 10. 2026 odpoledne | 2 5 7 11 13 14 17 19 20 21 24 29 38 42 49 51 55 60 63 65 | 20z80 výsledky 27. 10. 2026 odpoledne |
| Pondělí 26. 10. 2026 večer | 1 5 7 11 14 18 19 20 21 26 28 33 40 45 48 53 59 64 65 67 | 20z80 výsledky 26. 10. 2026 večer |
| Pondělí 26. 10. 2026 odpoledne | 3 6 8 15 18 20 23 31 33 36 39 40 54 59 64 65 68 73 74 79 | 20z80 výsledky 26. 10. 2026 odpoledne |
| Neděle 25. 10. 2026 večer | 5 10 11 24 33 37 38 40 46 47 53 58 60 63 67 70 71 72 76 79 | 20z80 výsledky 25. 10. 2026 večer |
| Sobota 24. 10. 2026 večer | 1 11 13 19 22 29 32 33 36 45 46 47 53 58 65 66 69 71 75 79 | 20z80 výsledky 24. 10. 2026 večer |
| Pátek 23. 10. 2026 večer | 4 6 8 9 10 14 18 23 25 28 31 37 38 49 57 65 69 74 75 78 | 20z80 výsledky 23. 10. 2026 večer |
| Pátek 23. 10. 2026 odpoledne | 2 4 6 13 15 17 21 27 31 32 33 34 40 45 50 62 71 73 74 76 | 20z80 výsledky 23. 10. 2026 odpoledne |
| Čtvrtek 22. 10. 2026 večer | 9 12 13 14 15 17 26 34 46 50 51 54 56 60 66 68 69 73 75 76 | 20z80 výsledky 22. 10. 2026 večer |
| Čtvrtek 22. 10. 2026 odpoledne | 10 11 14 18 19 21 27 31 32 36 37 39 40 49 53 57 64 69 73 79 | 20z80 výsledky 22. 10. 2026 odpoledne |
| Středa 21. 10. 2026 večer | 2 7 8 9 10 16 21 26 32 35 40 49 51 52 54 59 61 63 69 74 | 20z80 výsledky 21. 10. 2026 večer |
| Středa 21. 10. 2026 odpoledne | 2 3 8 9 10 13 15 22 23 25 30 33 36 45 48 55 65 69 74 76 | 20z80 výsledky 21. 10. 2026 odpoledne |
| Úterý 20. 10. 2026 večer | 5 6 19 20 21 25 29 31 34 42 48 51 52 56 60 62 69 70 76 77 | 20z80 výsledky 20. 10. 2026 večer |
| Úterý 20. 10. 2026 odpoledne | 5 11 12 28 30 33 34 38 42 52 54 57 58 59 61 67 70 72 78 79 | 20z80 výsledky 20. 10. 2026 odpoledne |
| Pondělí 19. 10. 2026 večer | 5 10 14 20 22 23 24 27 32 36 42 46 48 49 54 55 58 59 72 78 | 20z80 výsledky 19. 10. 2026 večer |
| Pondělí 19. 10. 2026 odpoledne | 5 11 12 13 14 16 20 21 25 36 41 49 55 64 66 68 70 76 77 78 | 20z80 výsledky 19. 10. 2026 odpoledne |
| Neděle 18. 10. 2026 večer | 8 16 20 21 24 28 31 35 36 43 44 46 49 51 57 58 65 69 73 79 | 20z80 výsledky 18. 10. 2026 večer |
| Sobota 17. 10. 2026 večer | 4 10 11 13 16 23 26 30 39 40 46 53 54 66 69 70 73 76 77 78 | 20z80 výsledky 17. 10. 2026 večer |
| Pátek 16. 10. 2026 večer | 1 2 6 14 15 16 17 19 25 26 29 35 41 43 49 53 58 77 78 79 | 20z80 výsledky 16. 10. 2026 večer |
| Pátek 16. 10. 2026 odpoledne | 2 4 14 15 17 19 20 23 28 33 34 35 38 49 50 55 58 59 63 70 | 20z80 výsledky 16. 10. 2026 odpoledne |
| Čtvrtek 15. 10. 2026 večer | 1 2 8 11 14 15 19 32 41 46 47 49 51 52 54 62 68 73 79 80 | 20z80 výsledky 15. 10. 2026 večer |
| Čtvrtek 15. 10. 2026 odpoledne | 2 5 6 11 15 18 19 25 29 38 44 47 48 49 53 54 58 62 71 76 | 20z80 výsledky 15. 10. 2026 odpoledne |
| Středa 14. 10. 2026 večer | 2 4 5 6 9 21 33 34 36 47 51 52 56 61 62 67 72 77 78 79 | 20z80 výsledky 14. 10. 2026 večer |
| Středa 14. 10. 2026 odpoledne | 1 4 5 12 19 22 28 32 37 45 51 53 57 59 62 63 64 69 73 75 | 20z80 výsledky 14. 10. 2026 odpoledne |
| Úterý 13. 10. 2026 večer | 3 8 16 26 31 33 40 46 47 55 57 59 63 66 67 69 73 75 76 77 | 20z80 výsledky 13. 10. 2026 večer |
| Úterý 13. 10. 2026 odpoledne | 4 9 12 15 19 23 35 36 38 45 50 51 56 64 65 69 71 72 75 80 | 20z80 výsledky 13. 10. 2026 odpoledne |
| Pondělí 12. 10. 2026 večer | 1 2 4 10 16 28 31 33 36 45 47 54 55 57 59 60 63 65 70 78 | 20z80 výsledky 12. 10. 2026 večer |
| Pondělí 12. 10. 2026 odpoledne | 2 3 4 7 12 24 26 28 29 31 33 35 40 51 53 62 64 67 76 80 | 20z80 výsledky 12. 10. 2026 odpoledne |
| Neděle 11. 10. 2026 večer | 1 6 10 14 17 21 28 30 31 34 45 53 54 58 64 70 71 75 78 79 | 20z80 výsledky 11. 10. 2026 večer |
| Sobota 10. 10. 2026 večer | 9 10 12 16 20 26 27 31 35 50 55 57 63 67 69 71 72 73 75 78 | 20z80 výsledky 10. 10. 2026 večer |
| Pátek 9. 10. 2026 večer | 3 14 20 27 31 32 36 37 39 41 44 48 49 54 56 57 65 66 71 76 | 20z80 výsledky 9. 10. 2026 večer |
| Pátek 9. 10. 2026 odpoledne | 6 8 13 14 19 23 24 25 26 29 31 32 44 52 53 55 61 64 72 80 | 20z80 výsledky 9. 10. 2026 odpoledne |
| Čtvrtek 8. 10. 2026 večer | 1 12 22 23 26 29 32 35 36 41 44 55 57 59 64 68 70 73 75 76 | 20z80 výsledky 8. 10. 2026 večer |
| Čtvrtek 8. 10. 2026 odpoledne | 2 6 7 16 18 19 23 29 31 37 39 48 56 57 62 67 68 73 74 80 | 20z80 výsledky 8. 10. 2026 odpoledne |
| Středa 7. 10. 2026 večer | 14 19 20 21 24 25 27 31 34 37 40 43 46 47 52 53 63 65 66 79 | 20z80 výsledky 7. 10. 2026 večer |
| Středa 7. 10. 2026 odpoledne | 2 3 4 5 6 7 8 13 15 20 23 27 35 36 38 42 45 68 71 79 | 20z80 výsledky 7. 10. 2026 odpoledne |
| Úterý 6. 10. 2026 večer | 7 9 10 13 15 23 32 34 43 45 48 54 55 58 66 68 70 74 75 79 | 20z80 výsledky 6. 10. 2026 večer |
| Úterý 6. 10. 2026 odpoledne | 3 7 9 10 13 17 21 22 38 40 42 43 46 48 50 52 61 71 77 78 | 20z80 výsledky 6. 10. 2026 odpoledne |
| Pondělí 5. 10. 2026 večer | 2 10 11 12 17 19 20 23 25 28 30 31 33 43 45 46 51 65 73 76 | 20z80 výsledky 5. 10. 2026 večer |
| Pondělí 5. 10. 2026 odpoledne | 4 5 6 11 21 22 27 28 35 41 44 50 66 69 71 73 74 76 77 78 | 20z80 výsledky 5. 10. 2026 odpoledne |
| Neděle 4. 10. 2026 večer | 1 7 13 18 19 20 26 35 36 40 44 45 48 51 53 58 59 60 61 75 | 20z80 výsledky 4. 10. 2026 večer |
| Sobota 3. 10. 2026 večer | 6 8 10 17 22 24 27 32 41 44 47 49 50 52 54 59 71 74 77 79 | 20z80 výsledky 3. 10. 2026 večer |
| Pátek 2. 10. 2026 večer | 7 11 15 20 22 25 27 36 38 47 51 53 56 59 65 69 71 73 74 76 | 20z80 výsledky 2. 10. 2026 večer |
| Pátek 2. 10. 2026 odpoledne | 2 4 9 10 13 14 15 21 31 34 39 40 42 46 52 55 66 70 71 78 | 20z80 výsledky 2. 10. 2026 odpoledne |
| Čtvrtek 1. 10. 2026 večer | 1 12 13 14 15 17 21 23 31 33 35 43 46 52 53 59 66 77 79 80 | 20z80 výsledky 1. 10. 2026 večer |
| Čtvrtek 1. 10. 2026 odpoledne | 1 3 8 11 12 21 29 32 38 39 43 44 46 48 52 54 59 60 72 76 | 20z80 výsledky 1. 10. 2026 odpoledne |
| Středa 30. 9. 2026 večer | 8 11 12 13 14 21 23 30 32 36 37 38 49 56 57 69 73 75 76 79 | 20z80 výsledky 30. 9. 2026 večer |
| Středa 30. 9. 2026 odpoledne | 1 5 6 13 15 20 21 25 28 29 32 33 36 40 44 49 64 71 74 77 | 20z80 výsledky 30. 9. 2026 odpoledne |
| Úterý 29. 9. 2026 večer | 1 5 14 17 19 23 25 26 43 44 46 47 50 52 57 61 64 66 73 75 | 20z80 výsledky 29. 9. 2026 večer |
| Úterý 29. 9. 2026 odpoledne | 4 5 10 11 20 22 26 27 29 42 49 51 53 56 63 64 72 74 76 77 | 20z80 výsledky 29. 9. 2026 odpoledne |
| Pondělí 28. 9. 2026 večer | 3 7 11 14 16 17 22 27 31 32 33 42 46 50 52 69 74 75 77 79 | 20z80 výsledky 28. 9. 2026 večer |
| Neděle 27. 9. 2026 večer | 3 7 10 15 17 22 23 25 30 31 34 40 41 47 53 59 68 71 75 78 | 20z80 výsledky 27. 9. 2026 večer |
Přehled následujících losování (tahů) loterie
Víte, že ...
20 z 80 je číselná loterie, ve které sázející tipují jedno až osm čísel z celkového počtu 80 čísel. V každém slosování se prostřednictvím losovacího zařízení slosuje dvacet výherních čísel. Sázky jsou přijímány na pobočkách i přes internetové stránky.
Systémová sázka je u této loterie povolena. Sázející platí sázku za každou jednotlivou číselnou kombinaci a limity minimální i maximální sázky se vztahují na celou systémovou sázku.
Sázky a výhry – minimální sázka na jedno slosování činí 10 Kč (u systémové sázky musí součet všech kombinací dosáhnout alespoň 10 Kč). Maximální výše výhry za jednu sázku, včetně systémové, je stanovena na 10 000 000 Kč. Každá sázka je vedena na samostatném tiketu.
Uzávěrka – centrální systém se uzavírá v pracovní dny ve 15:00 a 18:00 hodin, o víkendech a státních svátcích v 18:00. Ve dnech 24. a 31. prosince končí příjem sázek už v 15:00. Po uzávěrce následuje slosování výherních čísel.
Výherní násobky se odvíjejí od počtu tipovaných a uhodnutých čísel: 1 číslo = 3× (75 %), 2 čísla = 10× (60 %), 3 čísla = 50× (69 %), 4 čísla = 200× (61 %), 5 čísel = 1 000× (64 %), 6 čísel = 5 000× (65 %), 7 čísel = 25 000× (61 %) a 8 čísel = 123 018× (53 %).
Maximální výherní kvóta pro jedno slosování je stanovena na 20 000 000 Kč.